Cos'è
Indirizzo: Turismo
Discipline del piano di studio | Ore settimanali per anno di corso | Â | ||||
I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ | Prove di Esame | |
Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S. O. |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O. |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S. O. |
Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S. O. |
Lingua Tedesca | . | . | 3 | 3 | 3 | S. O. |
Arte e territorio | – | – | 2 | 2 | 2 | O. |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | S. O. |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | _ | – | – | O. P. |
Scienze integrate (fisica) | 2 | – | – | – | – | O. P. |
Scienze integrate (chimica) | – | 2 | – | – | – | |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – | O. |
Geografia Turistica | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Economia aziendale | 2 | 2 | – | – | – | O. |
Discipline turistiche e aziendali | – | – | 4 | 4 | 4 | S. O. |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – | O. |
Diritto e legislazione turistica | – | – | 3 | 3 | 3 | O. |
Informatica | 2 | 2 | – | – | – | P. |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O. |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali,
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,
paesaggistico ed ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo
della stessa.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0924 534873 Salemi - 0924534879 Partanna
- Email: tpis002005@istruzione.it